Cennik bez szukania drobnego druku.
Jedno miejsce z aktualnymi stawkami dla płatności i usług dpay. Bez ukrytego abonamentu.
Przejdź do tabeli opłat- Osobno dla firm i działalności nierejestrowanej
- Stawki wszystkich dostępnych usług
- Informacje o usługach wygaszanych
- Bez powielania cen na landingach
Najczęściej wybierane
Płatności online
BLIK
minimum 20 gr
0,89%
Szybkie przelewy
minimum 20 gr
0,89%
Miesięczny dostęp
standardowa bramka
0 zł
Pozostałe metody i usługi mają własne stawki opisane w pełnej tabeli poniżej.
Wyświetlasz obowiązujące stawki dla: Dla firm. Opłaty operatorów zewnętrznych, jeśli występują, są rozliczane na zasadach danego operatora. Pozycje oznaczone jako wygaszane dotyczą wyłącznie istniejących wdrożeń.
Tabela prowizji
| Rodzaj opłaty | Uwagi | Wartość |
|---|---|---|
| BLIK | — | 0.89% min. 20 gr |
| Przelew online | — | 0.89% min. 20 gr |
| BLIK płacę później | — | 0.99% min. 20 gr |
| Twisto, zapłać za 30 dni | — | 0.99% min. 20 gr |
| Twisto, podziel na 3 | — | 1.99% min. 20 gr |
| PayPo | — | 0.99% min. 20 gr |
| Paysafecard | — | 14% min. 20 gr |
| Karty płatnicze EOG | — | 0.99% + 30 gr |
| Karty płatnicze spoza EOG | — | 0.99% + 30 gr |
| PayPal (umowa bezpośrednio z PayPal) | dpay dostarcza integrację techniczną i nie uczestniczy w przepływie środków. PayPal nalicza własne opłaty zgodnie z umową akceptanta. | 0,10 PLN |
Tabela opłat
| Rodzaj opłaty | Uwagi | Wartość |
|---|---|---|
| Abonament miesięczny | Nie pobieramy stałych opłat. | 0 PLN |
| Opłata za weryfikację konta | Jednorazowy przelew weryfikacyjny. | 10 PLN |
| Wypłata środków | Przy saldzie powyżej 50 PLN wypłata jest darmowa. | 0 PLN |
| Wypłata środków | Przy saldzie poniżej 50 PLN pobieramy 1 PLN za wypłatę. | 1 PLN |
Tabela opłat za usługę wysyłki SMS
| Rodzaj opłaty | Uwagi | Wartość |
|---|---|---|
| Nadpis generyczny | np. INFO, Notify | 0 PLN |
| Nadpis własny | Rejestracja własnego nadpisu np. DPAY. | 50 PLN netto |
| Wysyłka wiadomości SMS | za każdą wysłaną wiadomość SMS | 0.08 PLN netto |
| Wysyłka wiadomości SMS | za każdą wiadomość SMS powyżej 50 000 miesięcznie | 0.07 PLN netto |
Tabela wynagrodzenia dla Partnera z kanału Direct Billing
Usługa nie jest obecnie uruchamiana dla nowych klientów. Stawki pozostają dostępne dla istniejących wdrożeń.
| Rodzaj opłaty | Wartość |
|---|---|
| Operator Orange | 65% |
| Operator Play | 65% |
| Operator T-Mobile | 60% |
| Operator Plus | 60% |
| Operator Netia | 60% |
| Obrót powyżej 100000 PLN miesięcznie | +5% |
Tabela wynagrodzenia dla Partnera z kanału SMS Premium
| Rodzaj opłaty | Wartość |
|---|---|
| Standardowa stawka | 50% |
| Obrót powyżej 10000 PLN | 50.5% |
| Obrót powyżej 50000 PLN | 51% |
| Obrót powyżej 100000 PLN | 51.5% |
Zacznij z dpay
Uruchom płatności w swojej firmie
Załóż konto i przejdź weryfikację. Jeśli potrzebujesz pomocy, nasz zespół odpowie na Twoje pytania.
Uruchom płatnościJedna integracja
Popularne metody płatności